Hulaj Serwis
Zajmujemy się naprawami gwarancyjnymi sprzętu marki
oraz przeglądami i naprawami pogwarancyjnymi wszystkich modeli małych pojazdów elektrycznych.
Przykładowe cenny
| Lp | Usługa serwisowa | Cena brutto |
| 1 | Wymiana dętki lub opony w hulajnodze 8-10 cali (koło bez silnika) | 60,00 zł |
| 1 | Wymiana dętki lub opony w hulajnodze 8-10 cali (koło z silnikiem) | od 60,00 zł |
| 2 | Montaż opony bezdętkowej | od 60,00 zł |
| 3 | Wymiana i regulacja klocków hamulcowych | 40,00 zł |
| 4 | Wymiana tarczy hamulcowej | 60,00 zł |
| 6 | Wymiana sterownika | 100,00 zł |
| 7 | Naprawa sterownika | 80 zł/godz |
| 9 | Naprawa wyświetlacza | 50 – 150 zł |
| 13 | Wymiana uszkodzonych plastików | 80 zł/godz |
| 14 | Naprawa elektroniki | 80 zł/godz |
| 15 | Montaż tylnego błotnika | 50,00 zł |
| 17 | Montaż siodełka | 80,00 zł |
| 18 | Regulcja luzów kierownicy | 40,00 zł |
| 19 | Wymiana ramy | 250,00 zł |
| 20 | Naprawa oświetlenia LED | 80 zł/godz |
| 22 | Naprawa gniazda ładowania | od 50,00 zł |
| 23 | Regulacja mechanizmu składania | 30 – 50 zł |
| 25 | Naprawa uszkodzonego silnika | od 150 zł |
| 26 | Naprawa uszkodzonego przewodu silnika | 120,00 zł |
| 27 | Wymiana koła z silnikiem | 100,00 zł |
| 28 | Wymiana koła bez silnika | 60,00 zł |
| 29 | Naprawa akumulatora | od 150 zł |
| 30 | Naprawa ładowarki | 60 – 100 zł |
Cennik zawiera podstawowe usługi. Hulaj Serwis wykonuje również niestandardowe naprawy, a przed przystąpieniem do pracy na życzenie klienta wykonamy wycenę kompleksowej usługi serwisowej i ustalimy dalsze działanie.
Doradzimy i w razie potrzeby naprawimy!
Doradzimy i w razie potrzeby naprawimy!